importprod
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| importprod [2025/10/21 17:26] – created - external edit 127.0.0.1 | importprod [2026/04/12 20:18] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 22: | Line 22: | ||
| * Em colunas como Marca, Depto, Grupo, etc, deve ser colocado a descrição dos mesmos, pois se o importador perceber que não existe um cadastro de Marca (por exemplo), ele também vai criar um automaticamente. | * Em colunas como Marca, Depto, Grupo, etc, deve ser colocado a descrição dos mesmos, pois se o importador perceber que não existe um cadastro de Marca (por exemplo), ele também vai criar um automaticamente. | ||
| + | * Campos NCMSH e CEST caso não tenham dados serão preenchidos com noves para posterior revisão. | ||
| * Nas colunas ItensLinhaGrade e ItensColunasGrade **separe os itens usando o símbolo +** | * Nas colunas ItensLinhaGrade e ItensColunasGrade **separe os itens usando o símbolo +** | ||
| * Não se esqueça de após editar a planilha, **SALVE normalmente a planilha no formato padrão dela para ter um backup de seu trabalho**, só depois vá na opção SALVAR COMO e force salvar como um arquivo do tipo .CSV. Sempre inicie a edição usando o arquivo com o formato padrão e não o .CSV, evitando assim perdas de informações. | * Não se esqueça de após editar a planilha, **SALVE normalmente a planilha no formato padrão dela para ter um backup de seu trabalho**, só depois vá na opção SALVAR COMO e force salvar como um arquivo do tipo .CSV. Sempre inicie a edição usando o arquivo com o formato padrão e não o .CSV, evitando assim perdas de informações. | ||
importprod.1761078373.txt.gz · Last modified: by 127.0.0.1
