Este treinamento pode ser dado um ou dois dias antes para o operacional de retaguarda, será abordado como fazer cadastro de informações como clientes, produtos, usuários e conferência de caixa. A base de dados semi-importada pode ser utilizada para facilitar o treinamento.
| Treinamento | Menu |
| Cadastro de Grupos de usuário | |
| Cadastro de Usuários | |
| Cadastro de Clientes | |
| Cadastro de Funcionários | |
| Alterar a senha do usuário Atual | |
| Lançar e Gerenciar medições de tanques | Estoque/Inventário/Registrar medição de tanques |
| Geração e Impressão do LMC | Estoque/Relatórios/LMC |
| Reajuste de Preço | Estoque/Reajuste de Preço/Gerenciar |
| Conferencia de Caixa | Financeiro/Movimentação de Caixa |
| Cadastro de Regras de Preço genérica | Cadastro/Tabelas de Preço |
| Cadastro de Regras de Preço no cliente | |
| Emissão de Nota Fiscal referente a cupom fiscal | Financeiro/Fiscal/Emissão de NF referente a Documento Fiscal |
| Gerenciamento de notas Fiscais | Financeiro/Fiscal/Gerenciamento de notas fiscais |
| Lançamento de Notas Fiscais | Financeiro/Fiscal/Lançamento de notas fiscais |
| Devolução a Fornecedor (emitir NFe) | Estoque/Devolução/Devolução a fornecedor |
| Devolução de Venda (emitir NFe) | Estoque/Devolução/Devolução de vendas |
| Lançamento de Notas de Entrada (despesa e compra) | Financeiro/Fiscal/Gerenciamento de Manifesto de Carga. Financeiro/Fiscal/Gerenciamento de notas fiscais. |
| Manutenção de Notas de Entrada | Financeiro/Fiscal/Gerenciamento de notas fiscais. |
| Registro de inventário conferido (emissão NFe perda opcional) | Estoque/Inventário/Registrar inventário de produtos por grupo e subgrupo |
| Relatório de Conferencia de Estoque | |
| Relatório de Posição de Estoque | |
| Inventário de produtos | Estoque/Relatórios/Inventário |
| Conferência de estoque (relatório p/conferir) | Estoque/Relatórios/Conferência de estoque |
| Cadastro de Motivos de Movimentação | |
| Consulta de credito e preço | Consultas/Crédito de clientes |
| Contas a Pagar | Financeiro/Contas a Pagar |
| Contas a Receber | Financeiro/Contas a Receber |
| Geração de Faturas | Contas a Receber/Geração de faturas |
| Baixa de Contas a receber | Financeiro/Contas a Receber/Contas a Receber |
| Gerenciamento de Cheques Recebidos | Financeiro/Contas a Receber/Contas a Receber |
| Exportação de Nota Fiscal Eletrônica | |
| Sped Fiscal | |
| EFD Contribuições | |
| Relatório de Venda de combustível dia a dia | |
| Relatório de Venda por grupo de produtos | |
| Relatório de Contas a Pagar em Aberto | |
| Relatório de Conferencia do Caixa ADM | |
| Relatório Perfil Movimento de Caixa | |
| Relatório de Vencimento de cartões | |
| Relatório de Extrato Bancário |