buscamultiplaprodutos
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | buscamultiplaprodutos [2025/10/21 17:26] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Explorador do estoque ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Nesta janela é possível consultar informações de produtos cadastrados e ou seus estoques usando diversos critérios como descrição, | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ===== Busca múltipla ===== | ||
| + | É possível usar mais de uma palavra nos campos de busca facilitando assim a identificação de produtos, veja os exemplos: | ||
| + | * No campo Grade Coluna : AZUL + VERMELHO + PRETO. Somente irá listar produtos que tenham estas cores em sua descrição (condicional **OU**) | ||
| + | * No campo Coleção : 2021 + 2022. Somente lista as coleções de produtos 2021 e 2022. | ||
| + | |||
| + | === Descrição Resumida === | ||
| + | Esta opção permite ver uma lista distinta de descrições resumidas já cadastradas, | ||
| + | |||
| + | === Favoritos === | ||
| + | É possível listar apenas os produtos que estão marcados como FAVORITOS no cadastro de produtos. | ||
| + | |||
| + | === Com Estoque === | ||
| + | Se marcada, esta opção faz com que o botão Estoque apresente somente produtos que tenham algum estoque em qualquer local. | ||
| + | |||
| + | === Buscar === | ||
| + | Este botão efetua a busca na base de dados usando o conteúdo de critério de campos. Não será exibido o estoque total dos produtos na listagem. | ||
| + | |||
| + | === Referencias Fornecedor === | ||
| + | Usando o botão **Referencias Fornecedor** é possível buscar pela descrição ou pelo código de barras de um produto** quais seriam os códigos usados pelos fornecedores e quais fornecedores forneceram a mercadoria**. | ||
| + | Observação: | ||
| + | |||
| + | === Últimos === | ||
| + | Para ver uma lista com os últimos produtos cadastrados no sistema basta clicar neste botão. | ||
| + | |||
| + | === Estoque === | ||
| + | Este botão efetua a busca na base de dados usando o conteúdo de critério de campos. Será exibido o estoque total dos produtos na listagem separados por locais de estoque. | ||
| + | |||
| + | === Selecionando um item === | ||
| + | Ao selecionar um item que aparece na listagem de produtos após uma busca, será apresentado na parte inferior da janela todos os códigos de referência usados pelos fornecedores do produto. | ||
| + | |||
| + | === Selecionar tudo === | ||
| + | Este formulário pode ser usado em alguns lugares que você pode selecionar múltiplos produtos, este botão permite selecionar todos os produtos da listagem. | ||
| + | |||
| + | === Selecionar nada === | ||
| + | Apaga as seleções da listagem | ||
| + | |||
