cadastrounicogenerico
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | cadastrounicogenerico [2025/10/21 17:26] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Favorecidos ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | Nesta janela é possível cadastrar todos os favorecidos e seus dados ou conta de Pessoas envolvidas com as mais diversas colaborações com a empresa, tais colaborações também chamadas de perfis do favorecido podem ser de um tipo ou vários: | ||
| + | * Cliente | ||
| + | * Fornecedor | ||
| + | * Transportador | ||
| + | * Fabricante | ||
| + | * Vendedor | ||
| + | |||
| + | === Percentual de comissão do Cálculo === | ||
| + | Define quanto da comissão calculada pelo percentual/ | ||
| + | * 105% - Adicional de 5% pago ao vendedor | ||
| + | * 115% - Adicional de 15% pago ao vendedor | ||
| + | * 100% - Pago somente a comissão do produto | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | Este sistema de perfis dispensa o uso de formulários separados para cadastro de fornecedor e clientes por exemplo. | ||
| + | |||
| + | === Tags de Filtro === | ||
| + | Permite criar tags que contem informações diversas sobre a pessoa referida no cadastro, permitindo além de guardar informações adversas, permite que outras funcionalidades do sistema apliquem filtros na lista de clientes usando critérios de Tag. Maiores informações em [[tagfiltro|Tag de Filtro]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Venda a Crédito bloqueada === | ||
| + | Bloqueia a emissão de venda a Prazo de documentos fiscais para este cliente | ||
| + | |||
| + | === Não permite venda === | ||
| + | Não permite venda alguma para este cliente usando um documento fiscal | ||
| + | |||
| + | === Grupo condicional de geração boleto === | ||
| + | |||
| + | Classifica o cliente dentro de grupos condicionais para geração do boleto bancário que será lançado no Contas a Receber e referenciado pela conta do cliente. O Grupo condicional de geração determina diversos parâmetros de cobranca como dias para dar desconto, dias para protesto entre outros. **Especificamente usado para geração de boletos bancários.** | ||
| + | |||
| + | === Emitir etiqueta === | ||
| + | Permite emitir etiquetas de endereçamento para correspondência. | ||
| + | |||
| + | === Cadastro ativo === | ||
| + | Se marcada esta opção, a conta aparecerá em todas as buscas e consultas de favorecidos pelo sistema. | ||
| + | |||
| + | === Não é possível crédito em regime simples === | ||
| + | Marque esta opção somente em caso de necessidade do cliente. O efeito desta marcação se dará na impressão da venda para o cliente e no cálculo do imposto exigido pelo governo. | ||
| + | |||
| + | === Tipo de Contribuinte do ICMS === | ||
| + | Selecione esta opção somente em caso de necessidade do cliente. O efeito desta marcação se dará na impressão da venda para o cliente e no cálculo do imposto exigido pelo governo. | ||
| + | * Uma empresa contribuinte de ICMS é obrigada a ter uma inscrição estadual; | ||
| + | * Uma empresa não contribuinte de ICMS é desobrigada de ter inscrição estadual, com algumas exceções, como o caso de construtoras que são não contribuintes e possuem inscrição estadual. Na maioria dos casos, os clientes não contribuintes são pessoas físicas. Ou seja, um não contribuinte pode ter inscrição estadual ou não; | ||
| + | * Uma empresa que é contribuinte isento é dispensada ou proibida de ter uma inscrição estadual. Existem estados que não aceitam empresas isentas, se atente à isso. | ||
| + | * Mesmo sabendo a diferença entre contribuinte de ICMS, contribuinte isento e não contribuinte, | ||
| + | * Para facilitar os processos da emissão da sua nota fiscal eletrônica é sempre bom ter toda as informações dos seus clientes ou fornecedores antecipadamente. | ||
| + | * Para a venda via SAT, a inscrição estadual ficará em branco para clientes Isentos. | ||
| + | |||
| + | === Data de validade das informações === | ||
| + | Por padrão | ||
| + | |||
| + | Ao consultar por Nome, CPF ou RG, será mostrado em uma coluna se o cadastro está vencido e necessita de revisão ou não. | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Ao terminar a revisão do cadastro basta clicar em **Confirmar Revisão deste Cadastro** que a data da próxima revisão será recalculada e atualizada no campo referido, depois só não esquecer de salvar. Será gerado um log em auditoria mostrando que foi foi clicado no botão de revisão. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Faturamento e Cobrança ==== | ||
| + | |||
| + | === Percentual acréscimo preço prazo === | ||
| + | Permite definir um percentual **exclusivo** que será aplicado ao preço à vista para este favorecido na emissão de documentos de vendas (Ex. SAT ou NFCe). | ||
| + | |||
| + | DIca: **Somente digite neste campo o Percentual se o cliente possuir um percentual diferenciado de acréscimo no preço à prazo.** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Emitir nota promissória === | ||
| + | {{: | ||
| + | Caso marque esta opção, quando pós ser feito um cupom fiscal com carnês ou a prazo para o cliente, será possível o usuário ir no Contas a Receber e emitir um relatório contendo Notas promissórias daquelas compras, | ||
| + | |||
| + | Observação importante: Nunca altere o arquivo RelPromissorias.frx, | ||
| + | |||
| + | === Histórico === | ||
| + | Nesta janela é possível ver históricos de vendas para o cliente, você pode ver quando foi a última compra do cliente, quais produtos foram comprados e quais a formas de pagamentos usadas. | ||
