cartacorrecao
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | cartacorrecao [2025/10/21 17:26] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Carta de correção ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | Neste menu é possível enviar ao SEFAZ certas correções de notas fiscais emitidas, a última correção enviada será mostrada junto com a chave gerada. Opções disponíveis: | ||
| + | |||
| + | ===== ENVIAR/ | ||
| + | Ao alterar um texto de correção e clicar no botão ENVIAR/ | ||
| + | |||
| + | ===== NÚMERO ENVIO ===== | ||
| + | O Número de sequência não deve ser alterado salvo ocorra algum erro interno que não foi tratado adequadamente pela aplicação. Não alterar o conteúdo. | ||
| + | * Obs 1. Caso ao enviar uma carta de correção ocorra um erro CStat=573 na mensagem, isso ocorre porque o número de envio já foi enviado anteriormente. Some mais um no campo NÚMERO ENVIO e envie novmente. | ||
| + | * Obs 2. É permitido no máximo 20 envios ou correções. | ||
| + | |||
| + | ===== VISUALIZAR NOTA FISCAL ===== | ||
| + | Também é possível VISUALIZAR NOTA FISCAL para conferir os dados, não é necessário editar a nota para vê-la. | ||
| + | |||
| + | ===== IMPRIMIR ===== | ||
| + | Neste botão você pode Imprimir a Carta de correção (facultativo). | ||
| + | |||
| + | ===== DOWNLOAD XML CC ===== | ||
| + | Opcionalmente você pode também baixar o XML da carta correção para enviar via email ou outros meios. | ||
| + | |||
| + | ===== Regras para escrita da correção ===== | ||
| + | |||
| + | * Limite de *20* cartas de correção (CC) por documento | ||
| + | * somente vale a última correção, as anteriores ficam inválidas | ||
| + | * Prazo de emissão da CC é de 30 dias | ||
| + | * O que pode ser corrigido | ||
| + | - Número da nota fiscal; | ||
| + | - Valor da operação ou da prestação; | ||
| + | - Dados do destinatário (nome, endereço, CPF ou CNPJ) | ||
| + | - Dados do remetente (nome, endereço, CPF ou CNPJ) | ||
| + | - Descrição da mercadoria; | ||
| + | - Quantidade de mercadorias; | ||
| + | - Peso ou volume da mercadoria; | ||
| + | - Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP), desde que não altere a natureza dos impostos; | ||
| + | - Código de Situação Tributária (CST), se não houver alteração de valores fiscais; | ||
| + | - Peso, volume, acondicionamento do item, desde que não interfira na quantidade faturada do produto; | ||
| + | - Data de saída (desde que seja no mesmo período de apuração do ICMS); | ||
| + | - Dados do transportador – endereço do destinatário (desde que não mude totalmente); | ||
| + | - Dados adicionais, como por exemplo, transportadora, | ||
| + | * O que NÃO pode ser corrigido | ||
| + | - Valores fiscais que determinam o valor do imposto, tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; | ||
| + | - Correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; | ||
| + | - Descrição da mercadoria que altere as alíquotas de impostos; | ||
| + | - Destaque de Impostos ou quaisquer outros dados que alterem o Cálculo ou a Operação do Imposto. | ||
| + | - Data de emissão ou de saída | ||
| + | |||
| + | ===== Exemplos de textos | ||
| + | |||
| + | * “Altera-se o número de volumes de 18 para 20” | ||
| + | * “Altera-se a transportadora utilizada de: Transportadora ABC LTDA para Transportadora XYZ LTDA” | ||
| + | * “Altera-se o peso total de 100 para 140kg” | ||
| + | |||
| + | Ou então, tem quem prefira uma formalidade maior, sendo assim: | ||
| + | |||
| + | * “No campo descrição do produto, onde se lê: vestido amarelo Leia-se: vestido vermelho.” | ||
| + | |||
| + | ===== Modelo de carta de correção impressa ===== | ||
| + | Ao clicar no botão imprimir uma carta de correção será impressa na impressora padrão (antes será visualizada como PDF). | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
