cfgibpt
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | cfgibpt [2025/10/21 17:26] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | |Configuração|Valor Padrão|Descrição|Efeito| | ||
| + | | Token da API de serviço IBPT (deolhonoimposto.ibpt.org.br) | |Token da API IBPT correspondente para busca de percentuais de carga tributária por ente, cada CNPJ de cliente deverá ter o seu. |Funcionamento após reiniciar aplicação | | ||
| + | | Resetar tabela de imposto local na próxima consulta | |Se marcado, na primeira consulta do IBPT, o gerenciador irá resetar toda a tabela de valores baixados do IBPT e fará uma consulta nova para os produtos. Após reset esta configuração ficará desabilitada.|Aplicação imediata | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Obtendo o token ====== | ||
| + | Para obter o token é necessário um cadastro do cliente no site do IBPT [[https:// | ||
| + | |||
| + | Após de logar no site, será apresentado uma área com o token, basta copiar (CTRL-C). | ||
| + | |||
| + | Após configurado, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Preparação cadastral ====== | ||
| + | Para que efetivamente a consulta ao IBPT seja feita é necessário uma preparação cadastral a saber: | ||
| + | |||
| + | - Token (explicado acima) | ||
| + | - CNPJ do cadastro da **empresa** | ||
| + | - CodigoNCM do **produto** | ||
| + | - UF do cadastro da **empresa** | ||
| + | - EX TIPI do cadastro de **produto** | ||
| + | - Codigo Interno do **produto** | ||
| + | - Descricao do **produto** | ||
| + | - Unidade de Medida do **produto** | ||
| + | - Valor do item | ||
| + | - Gtin do **produto** | ||
