contas_pagar
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | contas_pagar [2025/10/21 17:26] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {{ : | ||
| + | ====== Lançamento em Contas a Pagar ====== | ||
| + | Na janela do lançamento do contas a pagar temos os seguintes campos de informações: | ||
| + | |||
| + | ===== Tipo de Documento ===== | ||
| + | Selecione a que tipo se refere o documento que você vai lançar como por exemplo: Nota Fiscal ou GUIA ou Vale ou Fatura ou Boleto ou IPTU etc, este é um campo apenas informativo. | ||
| + | |||
| + | ===== Número da operação ===== | ||
| + | Campo obrigatório necessário para identificar o número do documento à pagar, pode ser o número da Nota Fiscal ou da fatura ou do Boleto ou número interno etc. | ||
| + | |||
| + | ===== Fornecedor ===== | ||
| + | Informa o favorecido do documento para o qual será realizado o pagamento. É necessário Cadastrar antes o favorecido no [[CadastroUnicoGenerico|MENU/ | ||
| + | |||
| + | ===== Data da emissão do documento ===== | ||
| + | Campo obrigatório, | ||
| + | |||
| + | ===== Data de Entrada do documento no controle ===== | ||
| + | A data na qual foi lançada no sistema Kratom o documento | ||
| + | |||
| + | ===== Data de vencimento Inicial ===== | ||
| + | É a data de vencimento do documento, se ele for um conjunto de parcelas, esta então é a primeira data de vencimento. | ||
| + | |||
| + | ===== Valor ===== | ||
| + | Campo do Valor total a ser pago | ||
| + | |||
| + | ===== Classificação financeira ===== | ||
| + | Classifique o lançamento por esta opção como por exemplo: | ||
| + | |||
| + | ===== Lançamento favorito ===== | ||
| + | Marque esta opção se deseja gerar este lançamento no próximo mês através da opção Gerar Favoritos do [[favoritoskf|MENU\GERADOR A PAGAR]]. | ||
| + | |||
| + | ===== Parametrização ===== | ||
| + | Neste grupo de opções você definirá como serão as condições de pagamento para que as parcelas sejam geradas. | ||
| + | |||
| + | ===== Condições de pagamento ===== | ||
| + | Definem o tipo de condições do pagamento que foi adotado pelo lançamento, | ||
| + | * À vista inteiro - somente 1 parcela, geralmente vencendo hoje. | ||
| + | * À prazo inteiro - somente 1 parcela, geralmente vencendo em alguma data futura. | ||
| + | * Parcelado (1a. imediato) - Tipicamente qualquer lançamento que tenha cálculo de juros. **Não influencia nos valores da parcela.** | ||
| + | * Parcelado (1a. c/prazo) - Tipicamente venda parcelada de produtos. **Não influencia nos valores da parcela.** | ||
| + | |||
| + | ===== Total de parcelas ===== | ||
| + | Define a quantidade de parcelas que o documento terá. Serve para gerar automaticamente os lançamentos das parcelas devedoras. Não preencha nada se a Condição de pagamento for 1 ou 2. | ||
| + | |||
| + | ===== Dias entre parcelas ===== | ||
| + | Auto explicativo. Não preencha nada se a Condição de pagamento for 1 ou 2. | ||
| + | |||
| + | ===== Juros p/ Parcela (% a.m.) ===== | ||
| + | O total de juros a se cobrar embutidos (ou não) na parcela. Vide opção Calcular Parcela c/Juros mais à frente. Não preencha nada se a Condição de pagamento for 1 ou 2. | ||
| + | |||
| + | ===== Juros Mora (%) ===== | ||
| + | O percentual de juros de mora que será cobrado caso o documento não seja pago no vencimento. Para o contas a pagar é interessante lançar estes valores para que se possa fazer certas conferências dos valores calculados no ato de um eventual atraso de pagamento. O cálculo da Mora leva em conta o número de dias em atraso. | ||
| + | Obs: O cálculo é feito: Valor original da Parcela* | ||
| + | |||
| + | ===== Multa por Atraso ===== | ||
| + | Percentual descrevendo a multa que deverá ser paga caso ocorra o atraso do pagamento. | ||
| + | Obs: O cálculo é feito: Valor original da Parcela* X Multa por atraso (%) = Resultado final. | ||
| + | |||
| + | ===== Desconto no Vcto. (%) ===== | ||
| + | Permite descrever o desconto que se terá caso se pague o documento na data de vencimento. | ||
| + | Obs: O cálculo é feito: Valor original da Parcela* X Desconto no Vcto (%) = Resultado final. | ||
| + | |||
| + | ===== Calcular Parcelas c/Juros ===== | ||
| + | Ao marcar esta opção, o Kratom Finanças vai gerar as parcelas levando em conta os juros p/Parcela (% a.m.). Se o operador deixar desmarcado, o valor da parcela será o valor principal do lançamento dividido pela quantidade de parcelas. | ||
| + | |||
| + | ===== Conta de Contra partida ===== | ||
| + | Quando da baixa deste lançamento como pago, o Kratom Finanças gerará um lançamento automático em Caixa ou via Banco, graças ao conteúdo deste campo. A identificação de qual caixa ou banco é selecionada neste campo. Para configurar veja [[lctocontrapartida|aqui]]. | ||
| + | * É ideal que sempre o operador já defina em qual conta vai ser usada para pagamento do lançamento. | ||
| + | Exemplos de uso: | ||
| + | * Contas de energia geralmente são débito automático, | ||
| + | * Pagamento Folha via débito automático no banco | ||
| + | * Compra de alimentos para o café podem ser via débito automático no caixa | ||
| + | * etc. | ||
| + | |||
| + | ===== Lctos. Acessórios ===== | ||
| + | Informe neste campo o identificador do lançamento acessório que pode ser usado ao baixar o lançamento. Um exemplo é TAXABANCO, ao baixar o boleto, também será gerado um lançamento de um certo valor na conta de contra partida deste lançamento ou em uma específica. | ||
| + | |||
| + | ===== Observações do usuário ===== | ||
| + | Qualquer informação auxiliar que se julgue importante de registrar | ||
| + | |||
| + | ===== Descrição automática do lançamento ===== | ||
| + | Quando o sistema gerar um lançamento automático à pagar, este campo descreverá tal evento. Não pode ser alterado. | ||
| + | |||
| + | ===== Scans de documentos ===== | ||
| + | Caso queira escanear algum documento associado à fatura, é possível __anexar até 3 imagens__ para cada documento à pagar incluído no sistema Kratom, facilitando a visualização rápida do documento. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Dicas ===== | ||
| + | * Use o lançamento contas a pagar para poder checar os valores e condições que recebe documento na fatura, garantindo assim que cálculos de prestações, | ||
| + | * Toda a vez que você mudar as condições de pagamento de um lançamento, | ||
| + | |||
