lanuvformaspgvenda
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | lanuvformaspgvenda [2025/10/21 17:26] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Formas de pagamento para venda ====== | ||
| + | Este cadastro centraliza as configurações de forma de pagamento a serem usadas no SAT NFCe e NFe. Para cada forma de pagamento é necessário gerar um registro configurado de acordo com os seguintes campos: | ||
| + | |||
| + | === Descrição === | ||
| + | Digite aqui a descrição da sua forma de pagamento para fácil entendimento. | ||
| + | * DINHEIRO | ||
| + | * CARTÃO DE CRÉDITO | ||
| + | * CARTÃO DE DÉBITO | ||
| + | * TROCA | ||
| + | * CHEQUE À VISTA | ||
| + | * CHEQUE À PRAZO | ||
| + | * CONVÊNIO | ||
| + | * CARNÊ | ||
| + | * A PRAZO | ||
| + | * BOLETO | ||
| + | * DIGITAL | ||
| + | Obs. Você pode copiar diretamente o texto da lista acima para o cadastro da descrição. | ||
| + | |||
| + | === Função da forma de pagamento === | ||
| + | Selecione qual a função para o Suit desta forma de pagamento, a função é apenas uma indicação geral do que será feito com a forma de pagamento assim que processada no fechamento do cupom fiscal. | ||
| + | * Para cartões de crédito não esquecer de cadastrar os cartões em [[cadastrocartaocredito|Cartão de crédito ou débito]]. Para controlar o saldo dos cartões de crédito informar a conta vinculada, lançamento acessório, categoria financeira e dias de recebimento (1 dia para cartão tipo debito e 30 dias para crédito) | ||
| + | |||
| + | === Código Meio Pagamento (SAT) === | ||
| + | Campo de seleção do tipo da forma de pagamento, o conteúdo não pode diferir das opções presentes no combo, selecione uma que se aproxime da sua forma de pagamento desejada. Usado exclusivamente para o SAT. | ||
| + | |||
| + | ===== Informações fiscais (NFe) ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Código Meio Pagamento (Nfe) === | ||
| + | Exclusivo para a NFe e NFCe, selecione qual o meio de pagamento que será relacionado. | ||
| + | |||
| + | === Descrição (caso Código | ||
| + | Caso o código de meio de pagamento for 99 deve-se preencher com a descrição do objetivo para a forma de pagamento (tag xPag). | ||
| + | |||
| + | === Forma de Pagamento (NFe) === | ||
| + | Exclusivo para a NFe e NFCe, selecione a forma de pagamento. | ||
| + | |||
| + | === Tipo de integração para pagamento === | ||
| + | Define se a forma de pagamento está integrada a um TEF ou não quando for um cartão de crédito ou débito. Padrão 2, não integrado. | ||
| + | |||
| + | === Bandeira da operadora de cartão de crédito e ou débito === | ||
| + | Selecione a bandeira na qual se refere esta forma de pagamento caso cartão de crédito ou débito. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ===== Informações comuns ===== | ||
| + | === Total máximo de parcelas === | ||
| + | No caso de tipos Carnê ou Cartão de crédito informe neste campo o número máximo de parcelas permitidas. O operador ao fechar a venda será confrontado com o número de parcelas possíveis máximo no caso das referidas formas de pagamento. | ||
| + | As parcelas serão lançadas automaticamente no contas a receber. | ||
| + | |||
| + | === Condições de pagamento === | ||
| + | Informe como devem ser geradas as parcelas no sistema financeiro em caso de venda a prazo ou carnê. | ||
| + | |||
| + | === Juros p/Parcela (% a.m.) === | ||
| + | Auto explicativo | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | === Informações para Vínculação de conta do finanças === | ||
| + | === Identificação da conta vinculada === | ||
| + | Informe qual o ID da conta vinculada do controle financeiro a esta forma de pagamento. Algumas verificações serão feitas se existir um ID selecionado para este campo a depender da função da forma de pagamento : | ||
| + | * Identificação de Pessoa | ||
| + | * Número de operação válida | ||
| + | * Empresa válida | ||
| + | |||
| + | **Obs 1. Caso não seja preenchido nada no campo, não existirá integração financeira, o texto de forma de pagamento será apenas escrito no cupom fiscal sem maiores consequências em integração.** | ||
| + | |||
| + | ** Obs 2. Para Boleto Bancário, Venda Prazo, Carnê usar tipo Contas a Receber ** | ||
| + | |||
| + | ** Obs 3. Para Cheque Prazo/ | ||
| + | |||
| + | === Qt. Dias para Recebimento === | ||
| + | Em quantos dias serão recebido o lançamento a receber padrão desta forma de pagamento. | ||
| + | === Lançamentos Acessórios === | ||
| + | Cada forma de pagamento poderá gerar um lançamento acessório no financeiro com classificação financeira. Use o botão Lanc. Acessórios para selecionar como lançar. | ||
| + | === Categoria financeira === | ||
| + | Selecione a categoria financeira para lançamento acessório. | ||
| + | === Empresa credenciador do cartão (Fornec) === | ||
| + | A empresa credenciadora do cartão de crédito deve ter um cadastro de favorecido com perfil fornecedor, depois ela deve estar vinculada a esta forma de pagamento. Válido apenas para cartões de crédito ou débito. Por hora a real utilidade desta informação é ajudar a integração dos valores da receita gerada diretamente no contas a receber integrado do Suit. Segue a lista das principais empresas para cadastro como fornecedor no sistema: | ||
| + | |||
| + | 10419 | ||
| + | |||
| + | |EMPRESA|CNPJ| | ||
| + | |Administradora de Cartões Sicredi Ltda |03106213000271| | ||
| + | |Alelo S.A |04740876000125| | ||
| + | |Banco Bradesco Cartões S/ | ||
| + | |Banestes administradora de cartões de crédito e serviços ltda |27054261000140| | ||
| + | |Banco CIFRA S/ | ||
| + | |Banco Safra S/ | ||
| + | |Banco Topázio S/ | ||
| + | |Banco Triângulo S/ | ||
| + | |BIGCARD Adm. de Convênios e Serviços |04627085000193| | ||
| + | |BOURBON Adm. de Cartões de Crédito |01418852000166| | ||
| + | |CABAL Brasil Ltda |03766873000106| | ||
| + | |CETELEM Brasil S/A- CFI |03722919000187| | ||
| + | |CIELO S/ | ||
| + | |CREDI 21 Participações Ltda |03529067000106| | ||
| + | |ECX CARD Adm. e Processadora de Cartões S/ | ||
| + | |EMPÓRIO CARD LTDA |04432048000120| | ||
| + | |FREEDDOM e Tecnologia e Serviços S/ | ||
| + | |FUNCIONAL CARD LTDA |03322366000175| | ||
| + | |Green Card S/A Refeições comercio e serviços |92559830001224| | ||
| + | |HIPERCARD Banco Multiplo S/ | ||
| + | |MAPA Admin. Conv. e Cartões Ltda |03966317000175| | ||
| + | |Novo Pag Adm. e Proc. de Meios Eletrônicos de Pagto. Ltda |00163051000134| | ||
| + | |PERNAMBUCANAS Financiadora S/A Crédito, Fin. e Invest |43180355000112| | ||
| + | |POLICARD Systems e Serviços Ltda |00904951000195| | ||
| + | |PROVAR Negócios de Varejo Ltda |33098658000137| | ||
| + | |REDECARD S/A |01425787000104| | ||
| + | |RENNER Adm. Cartões de Crédito Ltda |90055609000150| | ||
| + | |SODEXO Pass do Brasil Serviços e Comércio S/ | ||
| + | |SOROCRED Meios de Pagamentos Ltda |60114865000100| | ||
| + | |TICKET Serviços S/ | ||
| + | |TRIVALE Administração Ltda |00604122000197| | ||
| + | |Unicard Banco Múltiplo S/A - TRICARD |61071387000161| | ||
| + | |VR Benefícios e serviços de processamento S.A |02535864000133| | ||
| + | |||
