lanuvorcamento
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | lanuvorcamento [2025/10/21 17:26] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Orçamento ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | Esta janela é o lançador de orçamentos para clientes, permitindo registrar a intenção de compra do cliente e a impressão posterior de um relatório de registro dos dados do cliente (facultativo) e dos produtos escolhidos pelo mesmo. | ||
| + | |||
| + | * Suporta o lançamento de serviços (habilitável pelo KADM). | ||
| + | * Impressão de orçamento em impressora não fiscal ou laser/jato de tinta | ||
| + | * Edição personalizada do layout do orçamento com suporte a imagens, criação de novas consultas ao banco, cores, etc. | ||
| + | * Importação do orçamento (cliente/ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | Este lançador foi criado para ser usado por mouse ou somente teclado e sua operação é exatamente igual aos demais lançadores de documentos do Kratom Suit, facilitando assim o aprendizado de operação de lançamento de documentos fiscais no aplicativo. | ||
| + | |||
| + | ===== Configuração ===== | ||
| + | Para configurar o lançador entre em [[configlanuvorcamento|predefinições do Orçamento.]] | ||
| + | |||
| + | ===== Treinamento ===== | ||
| + | |||
| + | No vídeo abaixo você entenderá como funcionam os painéis que incluem o menu , o extrato e as áreas de informações, | ||
| + | {{youtube> | ||
