linkcontabil
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | linkcontabil [2025/10/21 17:26] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ====== Link Contabil ====== | ||
| + | |||
| + | É possível gerar os arquivos necessários à contabilidade com alguns poucos cliques, além disso a aplicação pode enviar via email tais arquivos diretamente para o contador via email. | ||
| + | |||
| + | É necessário informar o período que deseja gerar os dados nos dois campos de data desta janela. Depois é necessário configurar algumas opções. | ||
| + | |||
| + | ===== Mini Roteiro para configuração ===== | ||
| + | - Entre em configurações e selecione os arquivos que serão enviados, email do contador e diretório onde os arquivos irão ficar guardados. Marque para enviar o email automaticamente. | ||
| + | - Clique em Exportar e aguarde a sinalização de término com a área de log ficando em verde. | ||
| + | ===== Configurações ===== | ||
| + | Use o botão Configurar na tela do Link contábil para setar como serão feitas as gerações: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * **Enviar automaticamente os arquivos via email** - marque SIM para após a geração dos arquivos, o sistema envie automaticamente via email os arquivos. | ||
| + | * **Gerar arquivos** .... - Nestas opções é possível marcar quais tipos de arquivos serão gerados para a contabilidade: | ||
| + | * Arquivo compactado com todos os XMLs de cupons emitidos e ou cancelados do SAT | ||
| + | * Arquivo compactado com todos os XMLs de notas fiscais emitidas e ou canceladas do sistema NFe | ||
| + | * Arquivo compactado com todos os XMLs de notas fiscais emitidas e ou canceladas do sistema NFCe | ||
| + | * Arquivo compactado com todos os XMLs de notas fiscais de entrada lançadas no sistema | ||
| + | * Arquivo compactado com o relatório de vendas no período | ||
| + | * Arquivo compactado com o relatório de final do período | ||
| + | * **Email destinatário** - Até 3 emails destinatários é possível cadastrar. | ||
| + | * **Caminho de gravação dos arquivos** é o diretório onde ficarão armazenos os arquivos após a geração. Use este diretório para consulta posterior de arquivos. | ||
| + | * **Nome da pessoa responsável por recepcionar os arquivos** - normalmente o nome da pessoa responsável dentro da contabilidade que vai inspecionar os arquivos. | ||
| + | * **Opções que inicial com [LinkContabil]** são sobre dados estatísticos, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Exportar ===== | ||
| + | |||
| + | Faz a geração dos arquivos fiscais e se for o caso os envia por email. | ||
| + | |||
| + | Obs. importante: **Após clicar nesta opção, ela tende a demorar um pouco, mas isso não impede de continuar usando o sistema normalmente.** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Enviar Email ===== | ||
| + | |||
| + | Use está opção apenas para o caso do envio não ter sido feito corretamente na geração dos arquivos. Eventualmente o servidor de email ao enviar os arquivos pode falhar o envio, então esta opção vai enviar os ultimos arquivos gerados corretamente pelo botão Exportar. | ||
| + | |||
| + | ===== Pasta de arquivos ===== | ||
| + | |||
| + | Caso queira enviar os arquivos de outra forma (além do email) você pode visualizar a pasta onde os arquivos gerados ficam armazenados clicando neste botão. | ||
| + | |||
