precificador
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| — | precificador [2025/10/21 17:26] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Precificação de produtos para venda ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Neste módulo é possível determinar o preço final de venda baseado em algumas configutações da tela de produto, as possibilidades são as seguintes: | ||
| + | * Mantém histórico das mudanças de preços (vide cadastro de produto) | ||
| + | * Permite trocar o preço automaticamente (ou não) ao Processar os ajustes de preços ou não | ||
| + | * Permite alterar o preço diretamente no campo de preço final livremente (coluna em verde) | ||
| + | * Podem ser usados Markup ou % Lucro Bruto para reajuste de preços | ||
| + | * Podem ser usados o último custo de aquisição ou custo simples do produto (este em desenvolvimento) | ||
| + | * A cada nota de compra lançada no sistema, o módulo de precificação identifica os produtos que tiveram seu custo alterado por esta nota ou notas e apresenta na listagem de lançamentos. | ||
| + | * Nesta mesma janela do precificador você pode editar o cadastro de produto para um ajuste fino dos parâmetros do precificador do produto | ||
| + | * O botão Processar Ajustes de preços fará a gravação do Preço Final no cadastro de produto, os PDVs a partir deste momento já passarão a trabalhar com o novo preço. | ||
| + | * Na parte inferior da janela existe uma área de crítica onde serão apresentados os erros de preenchimento dos parâmetros do precificador do produto. | ||
| + | * Toda alteração Processada gerará um log em Auditoria podendo ser consultado a qualquer tempo pelo usuário administrativo. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Parametrização do cadastro de produto ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | O detalhamento sobre os campos relativos ao precificador você pode encontrar na seção Formação de Preços do cadastro de produtos, clique | ||
| + | |||
| + | |||
